MSAs Ranked by Total Population

50 Largest CBSAs in the United States 
(Core Based Statistical Area)



Rank
Metropolitan Statistical
Area Name

Population 7/1/09

Population 7/1/08
Percent Change 7/1/08-7/1/09
1 New York, NY 18,870,038 18,871,000 -0.005
2 Los Angeles, CA 13,223,432 13,304,900 -0.612
3 Chicago, IL 9,602,177 9,548,700 0.560
4 Dallas, TX 6,348,826 6,164,100 2.997
5 Philadelphia, PA 5,852,669 5,855,100 -0.042
6 Houston, TX 5,819,069 5,665,300 2.714
7 Miami, FL 5,526,833 5,526,900 -0.001
8 Atlanta, GA 5,494,339 5,357,000 2.564
9 Washington, DC 5,389,073 5,384,700 0.081
10 Boston, MA 4,495,827 4,458,400 0.839
11 Detroit, MI 4,451,070 4,461,200 -0.227
12 Phoenix, AZ 4,351,309 4,223,700 3.021
13 San Francisco, CA 4,302,272 4,281,500 0.485
14 Riverside, CA 4,216,852 4,170,800 1.104
15 Seattle, WA 3,381,567 3,338,600 1.287
16 Minneapolis, MN-WI 3,258,197 3,227,300 0.957
17 San Diego, CA 3,064,619 3,046,900 0.582
18 St. Louis, MO 2,824,606 2,828,500 -0.138
19 Tampa, FL 2,785,041 2,747,000 1.385
20 Baltimore, MD 2,684,167 2,688,100 -0.146
21 Denver, CO 2,528,842 2,464,500 2.611
22 Pittsburgh, PA 2,340,283 2,354,300 -0.595
23 Portland, OR 2,218,761 2,182,700 1.652
24 Cincinnati, OH 2,155,524 2,123,900 1.489
25 Sacramento, CA 2,143,806 2,129,900 0.653
26 Orlando, FL 2,130,402 2,078,600 2.492
27 Cleveland, OH 2,082,449 2,101,500 -0.907
28 San Antonio, TX 2,049,383 1,985,600 3.212
29 Kansas City, MO 2,015,519 1,996,700 0.943
30 Las Vegas, NV 1,904,393 1,875,200 1.557
31 San Jose, CA 1,852,234 1,833,600 1.016
32 Columbus, OH 1,780,823 1,750,000 1.761
33 Indianapolis, IN 1,729,120 1,698,900 1.779
34 Charlotte, NC 1,720,586 1,653,100 4.082
35 Virginia Beach, VA 1,670,706 1,664,300 0.385
36 Austin, TX 1,659,847 1,570,100 5.716
37 Providence, RI 1,596,507 1,610,100 -0.844
38 Nashville, TN 1,568,642 1,494,600 4.954
39 Milwaukee, WI 1,538,623 1,512,300 1.741
40 Jacksonville, FL 1,362,131 1,327,700 2.593
41 Memphis, TN 1,295,548 1,292,500 0.236
42 Louisville, KY 1,249,871 1,237,100 1.032
43 Richmond, VA 1,230,605 1,211,100 1.611
44 Oklahoma City, OK 1,215,441 1,192,500 1.924
45 Hartford, CT 1,194,996 1,195,000 0.000
46 New Orleans, LA 1,149,315 1,140,200 0.799
47 Salt Lake City, UT 1,128,474 1,092,600 3.283
48 Birmingham, AL 1,120,688 1,113,600 0.636
49 Buffalo, NY 1,118,864 1,128,000 -0.810
50 Raleigh, NC 1,097,673 1,046,100 4.930

Source: Neilson Claritas 2008, 2009